| Categoria | Article | Unitat | FA/HF | |||||
| Producte Especificació
| Volum màxim | ml | 300 | 600 | ||||
| Sortida | unitats/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Alçada de l'ampolla | mm | 180 | 220 | |||||
| Diàmetre del cos | mm | 50 | 65 | |||||
| Diàmetre del coll | mm | 42 | 42 | |||||
| Motlle | cavitat NO. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Distància central | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Cigonya de fixació | mm | 80 | 95 | |||||
| Estirament màxim | mm | 280 | 320 | |||||
| Moviment inferior Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Poder | Potència total | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Aire | Compressor d'aire HP | m3/min mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| Compressor d'aire LP | m3/min mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| Assecador d'aire + filtre | m3/min mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| Tanc d'aire | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | |
| Refrigeració | Refrigerador d'aigua | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Especificació de la màquina | Màquina (LxWxH) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
| Pes de la màquina | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Carregador de preformes | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
| Pes del carregador | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











La nostra màquina ha estat donant servei a clients de tot el món.

