Categoria | Article | Unitat | 1L |
Especificació bàsica | Matèria primera | —— | PE/PP |
Dimensió | m | 2,8x1,6x2,0 | |
Pes total | T | 4-5 | |
Diàmetre del cargol | mm | 55 | |
Relació L/D del cargol | L/D | 23:1 | |
Sistema d'extrusió | Nombre de zones de calefacció | pcs | 3 |
Potència d'accionament de l'extrusora | KW | 7.5 | |
Capacitat plastificant | kg/h | 55 | |
Zones de calefacció | pcs | 9 | |
Die Head | Nombre de cavitats | — | 4 |
Distància central | mm | 60 | |
Sistema de subjecció | Distància de lliscament | mm | 300/320 |
Força de subjecció | kn | 50 | |
Pressió de l'aire | Mpa | 0,6 | |
Consum energètic | Consum d'aire | m3/ min | 0,4 |
Consum d'aigua de refrigeració | m3/h | 1 | |
Potència de la bomba d'oli | KW | 5.5 | |
Potència total | KW | 12-20 |
1. Aquest model es caracteritza per no contaminar, alta velocitat, estabilitat, estalvi d'energia i posició precisa del moviment del carro.
2. La màquina es fabrica sense sistema hidràulic, però s'adopta un sistema de control del servomotor per a una posició ràpida de moviment del motlle amb una resposta ràpida de força de subjecció forta.Així, l'entorn de producció sense contaminació compleix molt els requisits dels envasos farmacèutics.
3. La producció estable i d'alta velocitat pot ascendir a més de deu mil peces per dia.I es pot estalviar un 40% d'energia en comparació amb el sistema hidràulic.
4. L'estructura interior de nou disseny del capçal de la matriu garanteix bé que el plàstic en fusió baixa directament sense cap desviació.
L'error de pes es pot controlar fins a 0,1 grams.
5. La taxa de productes fallits es pot reduir de manera efectiva, ja que és senzill i fàcil d'aprendre sobre l'ajust i el funcionament de la màquina.