Categoria | Article | Unitat | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1,5 L-3 | 1,5 L-4 |
Especificació bàsica | Matèria primera | — | PE/PP | ||||
Dimensió | m | 4,0x2,2x2,2 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 5,3x2,8x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Pes total | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Capacitat del producte | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Sistema d'extrusió | Diàmetre del cargol | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Relació L/D del cargol | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Nombre de zones de calefacció | pcs | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Potència d'accionament de l'extrusora | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Capacitat plastificant | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Die Head | Zones de calefacció | pcs | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Nombre de cavitats | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Distància central | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Sistema de subjecció | Distància de fixació | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distància de lliscament | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Traç obert | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Força de subjecció | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Consum energètic | Pressió de l'aire | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Consum d'aire | m3/ min | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Consum d'aigua de refrigeració | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Potència de la bomba d'oli | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Potència total | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
La nostra màquina ha estat donant servei a clients de tot el món.