| Categoria | Article | Unitat | FA/HF | ||
| Producte Especificació
| Volum màxim | ml | 2000 | ||
| Sortida | unitats/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Alçada de l'ampolla | mm | 300 | |||
| Diàmetre del cos | mm | 100 | |||
| Diàmetre del coll | mm | 45 | |||
| Motlle | cavitat NO. | — | 2 | 4 | 6 |
| Distància central | — | 120 | |||
| Cigonya de fixació | mm | 120 | |||
| Estirament màxim | mm | 400 | |||
| Moviment inferior Dtroke | mm | 40-70 | |||
| Poder | Potència total | kw | 24 | 48 | 68 |
| Aire | Compressor d'aire HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3,6 (4,8)/3,0 |
| Compressor d'aire LP | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| Assecador d'aire + filtre | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Tanc d'aire | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| Refrigeració | Refrigerador d'aigua | P | 3 | 5 | 5 |
| Especificació de la màquina | Màquina (LxWxH) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
| Pes de la màquina | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Carregador de preformes | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
| Pes del carregador | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











La nostra màquina ha estat donant servei a clients de tot el món.

