Categoria | Article | Unitat | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Especificació bàsica | Matèria primera | — | PE/PP | |||
Dimensió | m | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Pes total | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Capacitat del producte | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Sistema d'extrusió
| Diàmetre del cargol | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Cargol relació L/D | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Nombre de zones de calefacció | pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Potència d'accionament de l'extrusora | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Capacitat plastificant | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Die Head | Zones de calefacció | pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
Nombre de cavitats | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Distància central | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Sistema de subjecció | Distància de fixació | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Distància de lliscament | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Traç obert | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Força de subjecció | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Pressió de l'aire | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Consum energètic | Consum d'aire | m3/ min | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
Consum d'aigua de refrigeració | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Potència de la bomba d'oli | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Potència total | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
La nostra màquina ha estat donant servei a clients de tot el món.